1	46.2	5.22
2	49.57	3.62
3	46.57	3.33
4	44.09	6.24
5	44.57	6.08
6	43.7	7.25
7	44.73	4.6
8	49.77	4.72
9	42.97	1.6
10	48.3	4.08
11	43.22	2.35
12	44.33	2.57
13	43.3	5.4
14	49.18	-0.35
15	44.92	2.45
16	45.65	0.15
17	46.17	-1.15
18	47.08	2.4
19	45.27	1.77
20	47.32	5.02
21	48.52	-2.78
22	46.17	1.87
23	45.18	0.72
24	47.25	6.03
25	44.93	4.9
26	49.02	1.15
27	48.45	1.5
28	48	-4.1
29	43.83	4.35
30	43.6	1.43
31	43.65	0.58
32	44.83	-0.57
33	43.6	3.88
34	48.08	-1.68
35	46.82	1.7
36	47.38	0.68
37	45.17	5.72
38	46.67	5.55
39	43.88	-0.5
40	47.58	1.33
41	45.43	4.4
42	45.04	3.89
43	47.22	-1.55
44	47.92	1.9
45	44.43	1.43
46	44.2	0.63
47	44.52	3.5
48	47.47	-0.55
49	49.12	-1.08
50	48.96	4.37
51	48.12	5.13
52	48.07	-0.77
53	48.68	6.2
54	48.78	5.17
55	47.67	-2.75
56	49.13	6.17
57	46.98	3.17
58	50.63	3.07
59	49.43	2.08
60	48.43	0.08
61	50.28	2.78
62	45.78	3.08
63	43.3	-0.37
64	43.23	0.08
65	42.68	2.88
66	48.58	7.75
67	48.08	7.37
68	45.75	4.85
69	47.63	6.17
70	46.3	4.83
71	48	0.2
72	45.57	5.93
73	45.9	6.12
74	48.87	2.33
75	49.43	1.08
76	48.53	2.67
77	48.8	2.13
78	46.32	-0.47
79	49.9	2.3
80	43.94	2.15
81	44.02	1.35
82	43.12	5.93
83	43.95	4.82
84	46.67	-1.43
85	46.58	0.33
86	45.85	1.25
87	48.18	6.45
88	47.8	3.57
89	47.63	6.87
90	48.63	2.45
91	48.9	2.2
92	48.9	2.45
93	48.78	2.47
94	49.05	2.1
