part	corr	weight	contrast	stroke	width	height	area	complex	perimeter	area.1
1	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
2	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
3	0	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
4	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
5	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
6	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
7	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
8	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
9	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
10	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
1	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
2	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
3	0	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
4	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
5	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
6	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
7	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
8	0	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
9	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
10	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
1	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
2	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
3	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
4	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
5	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
6	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
7	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
8	0	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
9	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
10	1	3.212355212	0.5	0.895944149	8.65625	13	112.53125	712.02	179	45
1	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
2	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
3	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
4	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
5	0	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
6	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
7	0	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
8	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
9	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
10	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
1	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
2	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
3	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
4	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
5	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
6	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
7	0	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
8	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
9	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
10	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
1	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
2	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
3	0	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
4	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
5	0	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
6	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
7	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
8	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
9	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
10	1	2.888888889	0.444444444	0.940580578	9.1875	13	119.4375	682.52	181	48
1	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
2	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
3	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
4	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
5	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
6	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
7	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
8	0	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
9	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
10	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
1	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
2	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
3	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
4	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
5	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
6	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
7	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
8	0	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
9	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
10	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
1	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
2	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
3	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
4	0	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
5	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
6	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
7	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
8	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
9	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
10	1	3.781818182	0.581818182	0.934643459	8.625	13	112.125	663.84	184	51
1	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
2	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
3	0	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
4	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
5	0	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
6	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
7	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
8	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
9	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
10	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
1	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
2	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
3	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
4	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
5	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
6	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
7	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
8	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
9	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
10	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
1	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
2	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
3	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
4	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
5	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
6	0	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
7	0	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
8	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
9	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
10	1	2.75862069	0.542372881	0.933378986	8.4375	10	84.375	663.84	184	51
1	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
2	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
3	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
4	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
5	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
6	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
7	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
8	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
9	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
10	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
1	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
2	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
3	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
4	1	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
5	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
6	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
7	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
8	1	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
9	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
10	1	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
1	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
2	1	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
3	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
4	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
5	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
6	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
7	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
8	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
9	0	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
10	1	3.033175355	0.613207547	0.937630662	8.640625	10	86.40625	592.11	150	38
1	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
2	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
3	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
4	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
5	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
6	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
7	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
8	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
9	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
10	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
1	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
2	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
3	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
4	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
5	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
6	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
7	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
8	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
9	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
10	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
1	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
2	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
3	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
4	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
5	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
6	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
7	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
8	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
9	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
10	1	4.106951872	0.663157895	0.981280193	8.765625	12	105.1875	740.6	161	35
1	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
2	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
3	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
4	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
5	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
6	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
7	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
8	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
9	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
10	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
1	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
2	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
3	0	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
4	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
5	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
6	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
7	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
8	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
9	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
10	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
1	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
2	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
3	0	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
4	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
5	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
6	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
7	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
8	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
9	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
10	1	3.586206897	0.90625	0.934698098	9.5	13	123.5	644.64	190	56
1	1	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
2	0	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
3	0	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
4	1	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
5	0	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
6	1	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
7	1	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
8	0	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
9	0	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
10	1	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
1	1	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
2	1	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
3	1	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
4	1	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
5	1	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
6	1	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
7	1	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
8	0	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
9	0	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
10	1	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
1	1	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
2	1	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
3	1	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
4	1	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
5	0	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
6	0	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
7	0	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
8	0	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
9	0	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
10	1	1.770212766	0.853846154	1.008316108	9.265625	13	120.453125	476.85	184	71
1	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
2	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
3	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
4	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
5	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
6	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
7	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
8	1	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
9	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
10	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
1	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
2	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
3	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
4	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
5	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
6	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
7	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
8	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
9	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
10	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
1	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
2	1	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
3	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
4	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
5	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
6	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
7	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
8	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
9	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
10	0	2.482758621	0.520325203	0.933835395	9.21875	9	82.96875	537.32	141	37
1	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
2	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
3	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
4	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
5	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
6	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
7	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
8	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
9	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
10	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
1	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
2	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
3	1	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
4	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
5	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
6	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
7	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
8	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
9	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
10	1	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
1	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
2	1	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
3	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
4	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
5	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
6	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
7	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
8	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
9	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
10	0	3.063829787	0.673684211	0.930980844	8.21875	9	73.96875	603.57	130	28
1	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
2	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
3	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
4	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
5	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
6	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
7	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
8	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
9	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
10	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
1	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
2	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
3	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
4	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
5	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
6	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
7	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
8	0	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
9	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
10	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
1	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
2	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
3	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
4	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
5	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
6	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
7	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
8	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
9	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
10	1	3.393939394	0.96969697	0.953152111	8.375	14	117.25	570.06	188	62
1	1	4	0.8515625	0.982823826	10.375	14	145.25	666.67	200	60
2	1	4	0.8515625	0.982823826	10.375	14	145.25	666.67	200	60
3	1	4	0.8515625	0.982823826	10.375	14	145.25	666.67	200	60
4	1	4	0.8515625	0.982823826	10.375	14	145.25	666.67	200	60
5	1	4	0.8515625	0.982823826	10.375	14	145.25	666.67	200	60
6	1	4	0.8515625	0.982823826	10.375	14	145.25	666.67	200	60
7	1	4	0.8515625	0.982823826	10.375	14	145.25	666.67	200	60
8	1	4	0.8515625	0.982823826	10.375	14	145.25	666.67	200	60
9	1	4	0.8515625	0.982823826	10.375	14	145.25	666.67	200	60
10	1	4	0.8515625	0.982823826	10.375	14	145.25	666.67	200	60
